プレス
| 設備名 | メーカー | 形式 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| セットプレス | アマダ | SP-30 | 30t | 1 |
| トルパックプレス | アマダ | TP-45C EDM | 45t | 1 |
| トルパックプレス | アマダ | TP-45C | 45t | 1 |
| トルパックプレス | アマダ | TP-80C | 80t | 1 |
| トルパックプレス | アマダ | TP-150C | 150t | 1 |
| 油圧プレス | マテックス | C型 | 10t | 1 |
| 油圧プレス | 根上工作所 | 横型 | 20t | 1 |
| 油圧プレス | 根上工作所 | 門型 | 30t | 1 |
| プレスブレーキ | アマダ | SPH-60C | 60t | 2 |
| トルパックリンクプレス | アマダ | TPL-200SH | 200t | 1 |
| パンチプレス | 富士機工 | β10AH-104 | 20t | 1 |
| セットプレス | コマツ | KHP-30 | 30t | 1 |
| プレスブレーキ | アマダ | RGM23512 | 60t | 1 |
| シングルクランクプレス | アマダマシンツール | TP23FX | 25t | 1 |
| シングルクランクサーボプレス | アマダマシンツール | SDE3030SF門型 | 300t | 1 |
| レベラーフィーダ | アマダ | LCC04HR3 | 6.0t *400 |
1 |
| シャーリング | アマダ | S1213 スイング | 4尺 | 1 |
| レーザー加工機 | マザック | SG-U44 | 1 | |
| バリ取り機 | エステーリンク | メタルエステ600 | 1 | |
| 合計 | 20 | |||
切断・パイプベンダー
| 設備名 | メーカー | 形式 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| バーカッター | タケダ | MKM32 | φ32 | 1 |
| バーカッター | 東陽 | C-33 | φ32 | 1 |
| パイプカッター | マテックス | A-5 | 10t | 1 |
| 丸鋸切断機(全自動) | 津根精機 | TK-80GL | φ80 | 1 |
| バンドソー | 津根精機 | CB4-260GNC | φ260 | 1 |
| 高速半自動丸鋸切断機 | 津根精機 | KT6P-115 | 1 | |
| 鋸盤 | 村橋 | KILSER200 | φ200 □180 | 1 |
| コンタマシーン | ラクソー | L-300 | 1 | |
| 丸鋸切断機(半自動) | 津根精機 | HVS-400AC | 1 | |
| CNCパイプベンダー | 千代田 | SP60ST | φ60.5*4.5 | 1 |
| パイプ端末加工機 | オプトン | DB-25 | φ8~φ31.8 | 1 |
| パイプ端末加工機(ダイス式) | サクラ工業 | SP-EFM | φ16 φ25 | 1 |
| パイプ端末加工機 | オプトン | E-30-3 | φ8~φ31.8 | 1 |
| CNCパイプベンダー | オプトン | M-ECO35-1500-ST-0-R-2 | 1 | |
| CNCパイプベンダー | 千代田 | EX-250 | φ25*1.6 | 1 |
| CNCパイプベンダー | 千代田 | EX-800 | φ80*2.0 | 1 |
| 合計 | 16 | |||
旋削切削
| 設備名 | メーカー | 形式 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| ボール盤 卓上 | 吉田鉄工 | YBD-420 | D20 | 1 |
| ボール盤 卓上 | キラ | KRTG-420 | D20 M16 | 1 |
| ボール盤 卓上 | キラ | KRT-340 | D13 M12 | 1 |
| ボール盤 直立 | 吉田鉄工 | YUD-540 | D40 M16 | 1 |
| ボール盤 中グリ | キラ | YGD-900CT | D50 M26 | 1 |
| タッピング盤 | キラ | KTV-3 | 1 | |
| NC旋盤 | 日立精機 | NR23 | φ250 | 1 |
| ロボット RE7(NR23用) | 日立精機 | SAMTOSRE | φ100 L80 | 1 |
| NC旋盤 | 日立精機 | NR20-バーフィダー付 | バーワーク φ50 | 1 |
| ターニングセンタ | 日立精機 | ハイセルB65バーフィダー付 | バーワーク φ65 | 1 |
| 汎用旋盤 | ワシノ | LPT-35C | φ32 M22 | 1 |
| CNC旋盤 | 森精機 | NLX2000Y/500 | 1 | |
| CNC自動旋盤 | シチズンマシナリー | L20X | φ20 | 1 |
| セルフセンター | スギノ | SCV-611FTE | ターンテーブル仕様 | 1 |
| マシニングセンタ | 日立精機 | VM40 立型 | 1 | |
| マシニングセンタ | 日立精機 | VK45 立型 | 1 | |
| マシニングセンタ | 日立精機 | VS50 立型 | 1 | |
| 端面加工機 | スギノ | NE-50 | φ50 | 1 |
| 端面加工機(半自動) | スギノ | NE-50A-2 | φ50 | 1 |
| 卓上面取機 | V3 | 3C | 1 | |
| ネジ切り盤 | φ6~φ16 | 1 | ||
| ネジ転造盤 | ツガミ | R6A | 1 | |
| 平面研削盤 | 岡本工作 | PFG-350DX | 1 | |
| CNCワイヤーカット放電加工機 | STG | DK77322010-12 | 1 | |
| ラジアルボール盤 | TOA | TRD-600C | 1 | |
| 合計 | 25 | |||
溶接
| 設備名 | メーカー | 形式 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| スタッド溶接機 | 1 | |||
| ロボット溶接機 | パナソニック | YA-1WAR61T20 | 1 | |
| 半自動溶接 | パナソニック | TM-350AAⅡ-CO2 | 1 | |
| アルゴン溶接 | パナソニック | WXⅢ200 TIG | 1 | |
| 半自動溶接 | パナソニック | 350AAⅡ-CO2 | 1 | |
| 半自動溶接 | パナソニック | 350GB2-CO2 | 2 | |
| 半自動溶接 | パナソニック | YD-350VZ1 | 3 | |
| アルゴン溶接 | パナソニック | 200TR5 TIG | 1 | |
| アルゴン溶接 | パナソニック | 300BZ3-TIG | 5 | |
| 合計 | 16 | |||
その他
| 設備名 | メーカー | 形式 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| リベッティングマシーン | ブラザー | BR2-121 立型 | φ10 | 2 |
| 回転バレル研磨機 | 200L | 2 | ||
| ステンレス電解研磨機 | ケミカル山本 | W型 | 1 | |
| ベルトサンダー | シモムラ | SRS-074 | 2 | |
| 3次元測定器 | ミツトヨ | Crysta ApexC | 1 | |
| 3Dスキャナ型三次元測定機 | キーエンス | VL-500 | 1 | |
| 合計 | 9 | |||
